服務(wù)熱線(xiàn)
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2025-10-12
產(chǎn)品型號(hào):60TOK-G
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):四角頭扭力扳手,表盤(pán)式,標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)帶位置針,產(chǎn)品小巧,作業(yè)效率高日本KANON中村針盤(pán)式扭力扳手TOK-G
日本KANON中村針盤(pán)式扭力扳手TOK-G
日本KANON中村針盤(pán)式扭力扳手TOK-G
型號(hào): TOK-G
品牌:日本KANON中村
可調(diào)整棘輪型扭力扳手 用途:
四角頭扭力扳手,表盤(pán)式,標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)帶位置針,產(chǎn)品小巧,作業(yè)效率高
可調(diào)整棘輪型扭力扳手 產(chǎn)品特點(diǎn):
可調(diào)整棘輪型扭力扳手 規(guī)格:
公制型號(hào) | 測(cè)量范圍 Kgf.cm | 小刻度 Kgf.cm | 牛頓型號(hào) | 測(cè)量范圍 N.m | 小刻度 N.m | 四角頭 | 總長(zhǎng)mm |
60TOK-G | 6-60 | 1 | N6TOK-G | 0.6-6 | 0.1 | 6.35 (1/4“) | 260 |
120TOK-G | 10-120 | 2 | N12TOK-G | 1-12 | 0.2 | 260 | |
300TOK-G | 50-300 | 5 | N30TOK-G | 5-30 | 0.5 | 9.35 (3/8”) | 323 |
500TOK-G | 50-500 | 5 | N50TOK-G | 5-50 | 0.5 | 323 | |
700TOK-G | 100-700 | 10 | N70TOK-G | 10-70 | 1 | 323 | |
1400TOK-G | 200-1400 | 20 | N140TOK-G | 20-140 | 2 | 12.7 (1/2”) | 463 |
2000TOK-G | 200-2000 | 20 | N200TOK-G | 20-200 | 5 | 463 | |
3000TOK-G | 3-30kgf.m | 0.5kgf.m | N300TOK-G | 30-300 | 5 | 19.05 (3/4”) | 682 |
4200TOK-G | 4-42 | 1 | N420TOK-G | 40-420 | 10 | 955 | |
5500TOK-G | 5-55 | 1 | N550TOK-G | 50-550 | 10 | 1110 | |
7000TOK-G | 7-70 | 1 | N700TOK-G | 70-700 | 10 | 1280 | |
8500TOK-G | 10-85 | 1 | N850TOK-G | 100-850 | 10 | 25.4 (1”) | 1384 |
10000TOK-G | 10-100 | 2 | N1000TOK-G | 100-1000 | 20 | 1484 | |
14000TOK-G | 20-140 | 2 | N1400TOK-G | 200-1400 | 20 | 1696 |
可調(diào)整棘輪型扭力扳手 產(chǎn)品尺寸圖:
公制型號(hào) | 牛頓型號(hào) | 尺寸(mm) | 全長(zhǎng)mm | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
60TOK-G | N6TOK-G | 35 | 38.5 | 7.5 | 58 | 90 | 37 | 21.5 | 260 |
120TOK-G | N12TOK-G | 35 | 38.5 | 7.5 | 58 | 90 | 37 | 21.5 | 260 |
300TOK-G | N30TOK-G | 35 | 43 | 11 | 60 | 90 | 37 | 21.5 | 323 |
500TOK-G | N50TOK-G | 35 | 43 | 11 | 60 | 90 | 37 | 21.5 | 323 |
700TOK-G | N70TOK-G | 35 | 43 | 11 | 60 | 90 | 37 | 21.5 | 323 |
1400TOK-G | N140TOK-G | 39 | 49 | 14 | 65 | 90 | 41 | 22.5 | 463 |
2000TOK-G | N200TOK-G | 39 | 49 | 14 | 65 | 90 | 41 | 22.5 | 463 |
3000TOK-G | N300TOK-G | 41 | 55 | 20 | 77 | 90 | Φ30 | -- | 682 |
4200TOK-G | N420TOK-G | 48 | 60 | 20 | 77 | 90 | Φ34 | -- | 955 |
5500TOK-G | N550TOK-G | 50 | 60 | 20 | 80 | 90 | Φ38 | Φ30 | 1110 |
7000TOK-G | N700TOK-G | 54 | 64 | 20 | 85 | 90 | Φ43 | Φ32 | 1280 |
8500TOK-G | N850TOK-G | 58 | 72 | 27 | 93 | 90 | Φ35 | Φ34 | 1384 |
10000TOK-G | N1000TOK-G | 66 | 74 | 27 | 94 | 90 | Φ51 | Φ40 | 1484 |
14000TOK-G | N1400TOK-G | 66 | 74 | 27 | 94 | 90 | Φ51 | Φ40 | 1696 |
如果你對(duì)60TOK-G日本KANON中村針盤(pán)式扭力扳手TOK-G感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(m.jsxinming.com)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:233652 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml