服務熱線
0769-85840010-835
L215P3 15–30mm 三點接觸測內徑卡規德國KROEPLIN
L215P3 15–30mm 三點接觸測內徑卡規德國KROEPLIN
型號:L215P3
量程Mes:15mm
測量范圍Meb:15–30mm
顯示范圍Azb:14.5–30.5mm
刻度Skw:0.005mm
允許誤差G:0.02mm
重復性極限r:0.01mm
測力min.:1.1N
測力max.:1.6 N
重量:295g
防護等級:IP67
可動測點Hb:5.8
固定測點Hf:-
測點型式:Ball 1
最大溝槽深度A:5mm
最小溝槽寬度B:1.6mm
最大測量深度L:77mm
電子式E機械式M:E





| 型號 | L215P3 | 
| 單位 mm / inch | inch, mm, mm + inch | 
| 應用 | 三點式內徑測量儀 | 
| 測量范圍 Mes | 15 mm | 
| 測量范圍 Meb | 15 – 30 mm | 
| 顯示范圍Azb | 14,5 – 30,5 mm | 
| 最小刻度 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm | 
| 最大可允許誤差G | 0,02 mm | 
| 重復極限r | 0,01 mm | 
| 最小測量力 | 1,1 N | 
| 最大測量力 | 1,6 N | 
| 可動測頭類型 | HM-Ball ? 1,0 mm | 
| 可動測頭Hb | 5,8 mm | 
| 固定測頭類型 | HM-Ball ? 1,0 mm | 
| 固定測頭Hf | 5,5 mm | 
| 最大接觸厚度 | 8 mm | 
| 最大測量深度L | 77 mm | 
| 重量 | 295 g | 
| 參考溫度 | 20 °C | 
| 參考溫度 | 10 – 30 °C | 
| 儲存溫度 | -10 – 50 °C | 
| 保護等級 | IP67 | 
| 電源 | 2x LR03 (AAA) | 
| 藍牙接口 | 訂貨號1961-13 | 
| Digimatic接口 | 訂貨號1961-09 + 2482-07 | 
| USB接口 | 訂貨號1961-09 + 2482-05 | 
| U-Wave®接口 | 訂貨號1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 | 
| 木盒 | 訂貨號1732-65 | 
| 固定裝置 | 訂貨號8007-10 | 
| 如果你對L215P315–30mm 三點接觸測內徑卡規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |