服務熱線
0769-85840010-835
NO. 138 JIS標準 0.25?6mm 60度螺距規 日本FUJITOOL
品牌:日本FUJITOOL
產地:日本
用途:用于檢查螺紋的螺距。
每一片都刻有螺距尺寸,可準確測量螺栓,螺母等。
材質:鋼板
精度:公制
0.25~1.3(土0.03mm)
1.4~7.0(土0.05mm)
7.5~11.5(土0.07mm)
精度:英制
80~40per inch(土0.03mm)
39~10 per inch (土0.05mm)
9~3-1/2 perinch (土0.07mm)
品牌:日本FUJITOOL
名稱:螺距規
測量范圍:0.25?6.0mm
片數:21片
コードNo. | 型式 | 枚數 | 內容 |
02-107 | No. 156 | 28 | 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 |
02-109 | No. 158 | 17 | 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 |
02-110 | No. 159 | 22 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
02-111 | No. 160 | 23 | 0.2 0.25 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1.0 |
02-129 | No. 138 | 21 | 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.75 0.9 1.0 1.25 1.5 |
惠氏螺紋55°
コードNo. | 型式 | 枚數 | 內容 |
02-105 | No. 137 | 26 | 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 |
02-127 | No.476 | 30 | 3 1/2 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
02-114 | No. 163 | 52 | 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 |
統一標準螺紋60°
コードNo. | 型式 | 枚數 | 內容 |
02-101 | No.4 | 24 | 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 |
02-103 | No.6 | 30 | 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 |
02-104 | No.40 | 22 | 9 10 11 11 1/2 12 13 14 15 16 18 20 22 |
02-120 | No. 169 | 51 | 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 |
02-128 | SAE | 34 | 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 7 8 9 10 11 12 |
02-123 | No.472 | 51 | 4 4 1/2 5 51/2 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 |
02-124 | No.473 | 30 | 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 15 16 |
02-125 | No.474 | 28 | 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 11 1/2 12 13 14 |
管螺紋牙距規
コードNo. | 型式 | 枚數 | 角度 | 內容 |
02-200 | PT | 4 | 55° | 11 14 19 28 |
02-201 | NPT | 5 | 60° | 8 11 1/2 14 18 27 |
原裝正品,售后保證。
如果你對138系列 JIS標準 60度螺距規 日本FUJITOOL感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |