服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時間:2025-10-12
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點:L300 半徑規(guī)弧度規(guī) 日本FUJITOOL品牌:日本FUJITOOL產(chǎn)地:日本用途:用于檢查刀具或加工過程中的半徑或弧度
L300 半徑規(guī)弧度規(guī) 日本FUJITOOL
品牌:日本FUJITOOL
產(chǎn)地:日本
用途:用于檢查刀具或加工過程中的半徑或弧度測量。
一個尺寸一個量規(guī),量規(guī)上標(biāo)上尺寸,而且有5種半規(guī),用于不同的測量需求,凹凸半徑都可以測量,測量準(zhǔn)確。
材質(zhì):不銹鋼
精度:0.2R?25R(±0.03mm)
精度:25R?50R(±0.05mm)
公制:
訂貨號 | 型號 | 枚數(shù) | 尺寸 |
01-201 | L300MA | 14 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
01-202 | L300MB | 12 | 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 |
01-203 | L300MC | 8 | 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 |
01-204 | L300MD | 8 | 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 |
01-205 | L300ME | 8 | 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 |
01-206 | L300MF | 10 | 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 |
01-207 | L300MG | 8 | 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 |
01-208 | L300MH | 12 | 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 |
01-209 | L300MX | 26 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 |
01-210 | L300M2 | 19 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 |
01-211 | L300M4 | 20 | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 |
01-212 | L300M6 | 20 | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 |
英制:
訂貨號 | 型號 | 枚數(shù) | 尺寸 |
01-101
| L300A | 16 | 1/32" 3/64" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32" 15/64" 1/4" and 17/64" |
01-102 | L300AX | 17 | 1/6" 1/32" 3/64" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32" 15/64" 1/4" and 17/64" |
01-103 | L300B | 8 | 9/32" 5/16" 11/32“ 3/8" 13/32" 7/16" 15/32" and 1/2" |
01-104 | L300C | 24 | 1/32" 3/64" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/ 32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32"15/64"1/4"17/64"9/32"5/16"11/32"3/813/32"7/1615/32and1/2" |
01-105
| L300CX
| 25 | 1/6"1/32"3/64"1/16"5/64"3/32"7/64"1/8"9/645/32"11/64"3/16"13/647/32"15/64"1/4"17/64"9/32"5/1611/323/8"13/327/16"15/32and1/2
|
01-109 | L300E | 8 | 9/16" 5/8" 11/16"3/4"13/16"7/815/16and1"
|
01-110 | L300F
| 8 | 1-1/16" 1-1/8" 1-3/16" 1-1/4" 1-5/16" 1-3/8" 1-7/16" 'and 1-1/2" |
01-111
| L300G
| 8 | 1-9/16' " 1-1/8" 1-11 '/16 1-3/4"1 13 '/16" 17/8" 115 '/16" and2"
|
01-114 | L300CH | 26 | .010",.015“ .11",.020",.025",.030",.040",.050",.060",.070",.080",.090",.100",.120",.140",.160",.180",.200",.220",.240",.260",.280,.300",.350",.400",.450" and.500" |
01-115 | L300EH | 10 | .550" .600" .650" .700" .750" .800" .850" .900" .950" and 1.000" |
如果你對L300 半徑規(guī)弧度規(guī) 日本FUJITOOL感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(m.jsxinming.com)主營產(chǎn)品:內(nèi)齒量儀,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:235012 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml